Notamos que muchos consultores buscan la tabla de productos y puntos, que contiene todos los códigos y la puntuación de cada producto para ayudarlos a calcular sus pedidos en la oficina virtual. También nos dimos cuenta de que encontrar una tabla actualizada en los grupos de WhatsApp es otro desafío. Es por eso que decidimos compilar una tabla actualizada de productos Hinode de acuerdo con el catálogo actual.
Mantenga esta página en sus favoritos, ya que la actualizaremos cada vez que se lancen nuevos productos o un nuevo catálogo.
Tabla de Productos y puntos
La siguiente lista se enumeran por código de producto, nombre, precio de catálogo, precio para el consultor, precio para el revendedor el puntaje y la relación Punto / Peso de cada producto.
Pronto tendremos esta tabla disponible para descargar en PDF
Perfumaria
COD | PRODUCTO | PRECIO | CONS | REV | PUNTOS | P/$ |
10100 | Eterna | 820,00 | 410,00 | 492,00 | 42 | 9,76 |
10109 | Eterna Crystal | 820,00 | 410,00 | 492,00 | 42 | 9,76 |
10120 | Empire | 820,00 | 410,00 | 492,00 | 45 | 9,11 |
10104 | Empire Intense | 820,00 | 410,00 | 492,00 | 45 | 9,11 |
10113 | Empire Sport | 820,00 | 410,00 | 492,00 | 40 | 10,25 |
10110 | Empire VIP | 820,00 | 410,00 | 492,00 | 45 | 9,11 |
10119 | Inebriante | 1.090,00 | 545,00 | 654,00 | 55 | 9,91 |
10112 | Feelin' para Ella | 820,00 | 410,00 | 492,00 | 40 | 10,25 |
10111 | Feelin' para El | 820,00 | 410,00 | 492,00 | 40 | 10,25 |
10116 | Feelin' Sexy para El | 820,00 | 410,00 | 492,00 | 40 | 10,25 |
10115 | Feelin' Sexy para Ella | 820,00 | 410,00 | 492,00 | 40 | 10,25 |
10105 | Grace | 790,00 | 395,00 | 474,00 | 40 | 9,88 |
10107 | Grace Midnight | 790,00 | 395,00 | 474,00 | 40 | 9,88 |
10117 | Grace La Rose Sublime | 790,00 | 395,00 | 474,00 | 38 | 10,39 |
10120 | Lesér | 1090,00 | 545,00 | 654,00 | 55 | 9,91 |
10124 | Venyx | 890,00 | 445,00 | 534,00 | 40 | 11,13 |
45012 | Lattitude High Speed | 820,00 | 410,00 | 492,00 | 37,9 | 10,82 |
45014 | Lattitude City | 820,00 | 410,00 | 492,00 | 37,9 | 10,82 |
Cuidado Personal
COD | PRODUCTO | PRECIO | CONS | REV | PUNTOS | P/$ |
270 | Hands Guante de Silicona | 140,00 | 70,00 | 84,00 | 7 | 10,00 |
273 | Joli Aceite en Crema Corporal Cupuacu | 299,00 | 149,00 | 179,00 | 15 | 9,93 |
340 | Strax Loción Hidratante Corporal | 240,00 | 120,00 | 144,00 | 13 | 9,23 |
692 | Smell Loción Hidratante de Maracuyá | 249,00 | 124,00 | 149,00 | 10 | 12,40 |
688 | Smell Loción Hidratante Suspiro de Limón | 249,00 | 124,00 | 149,00 | 10 | 12,40 |
35001 | Corps Lignea Liftactive Crema Corporal | 450,00 | 225,00 | 270,00 | 27 | 8,33 |
35000 | Corps Lignea Timeactive | 370,00 | 185,00 | 222,00 | 22 | 8,41 |
35003 | Corps Lignea Body Contour Exfoliante Corporal | 250,00 | 125,00 | 150,00 | 11 | 11,36 |
35008 | Corps Lignea Cryoactivve Gel | 390,00 | 195,00 | 234,00 | 18 | 10,83 |
35010 | Corps Lignea Hydra Power - Concentrado Antiresecamiento Para Pies | 135,00 | 67,00 | 81,00 | 6 | 11,17 |
60030 | Máscara Carbón Activado Peel Off Routine | 249,00 | 124,00 | 149,40 | 10 | 12,40 |
10155 | Gel Para Massage Feelin’Hot Fresa | 160,00 | 80,00 | 96,00 | 8 | 10,00 |
10154 | Gel Para Massage Feelin’ Hot Vanilla | 160,00 | 80,00 | 96,00 | 8 | 10,00 |
Vida Saudable
COD | PRODUCTO | PRECIO | CONS | REV | PUNTOS | P/$ |
493000 | HND Shake Hiber Fresa | 500,00 | 300,00 | 350,00 | 30 | 10,00 |
493001 | HND Shake Hiber Fresa | 500,00 | 300,00 | 350,00 | 30 | 10,00 |
493002 | HND Shake Hiber Fresa | 500,00 | 300,00 | 350,00 | 30 | 10,00 |
493003 | HND Aloe Natural | 390,00 | 234,00 | 273,00 | 30 | 7,80 |
493004 | HND Mandarina | 390,00 | 234,00 | 273,00 | 30 | 7,80 |
493005 | HNS Plus | 390,00 | 234,00 | 273,00 | 25 | 9,36 |
Herramientas de Marketing
COD | PRODUCTO | PRECIO | CONS | REV | PUNTOS | P/$ |
1013 | Catálogo Universo HND | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0 | 0 |
1023 | Paquete con 5 Catálogos Universo HND | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0 | 0 |
1024 | Paquete con 10 Catálogos Universo HND | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0 | 0 |
950000 | Paquete con 30 Catálogos Universo HND | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 |
950001 | Paquete con 50 Catálogos Universo HND | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 |
950002 | Paquete con 100 Catálogos Universo HND | 1125,00 | 1125,00 | 1125,00 | 0 | 0 |
620061 | Flipchart 1 Pieza | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0 | 0 |
620062 | Flipchart Paquete con 5 Piezas | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 0 | 0 |
19599 | Bolsa de Regalo Mediana | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0 | 0 |
660150 | Paquete con 5 Piezas Bolsas de Regalo Medianas | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 |