Notamos que muchos consultores buscan la tabla de productos y puntos, que contiene todos los códigos y la puntuación de cada producto para ayudarlos a calcular sus pedidos en la oficina virtual. También nos dimos cuenta de que encontrar una tabla actualizada en los grupos de WhatsApp es otro desafío. Es por eso que decidimos compilar una tabla actualizada de productos Hinode de acuerdo con el catálogo actual.
Mantenga esta página en sus favoritos, ya que la actualizaremos cada vez que se lancen nuevos productos o un nuevo catálogo.
Tabla de productos y puntos
La siguiente lista se clasifica en el orden en que aparecen los productos en el catálogo. Se enumeran por código de producto, nombre, precio de catálogo, precio para el consultor, el puntaje y la relación Punto / Real de cada producto.
Los elementos marcados con una X son información que no se encuentra en el V.O
Pronto tendremos esta tabla disponible para descargar en PDF
Lançamentos
COD | PRODUCTO | PRECIO | CONS | PUNTOS | P/$ |
---|---|---|---|---|---|
10120 | Lesér | 1090,00 | 545,00 | 55 | 9,90 |
10155 | Gel para Massage Feelin' Hot Fresa | X | X | X | X |
10156 | Gel para Massage Feelin' Hot Cereza con Champán | X | X | X | X |
10157 | Gel para Massage Feelin' Hot Vanilla | X | X | X | X |
35010 | Hydra Power Concentrado Antiresecamiento para Los Pies | 135,00 | 67,50 | 6 | 11,25 |
Perfumaria
COD | PRODUCTO | PRECIO | CONS | PUNTOS | P/$ |
10120 | Empire | 820,00 | 410,00 | 45 | 9,11 |
10104 | Empire Intense | 820,00 | 410,00 | 45 | 9,11 |
10113 | Empire Sport | 820,00 | 410,00 | 45 | 9,11 |
10110 | Empire VIP | 820,00 | 410,00 | 45 | 9,11 |
10119 | Inebriante | 1.090,00 | 545,00 | 55 | 9,90 |
10107 | Grace Midnight | 790,00 | 395,00 | 40 | 9,87 |
10105 | Grace | 790,00 | 395,00 | 40 | 9,87 |
10117 | Grace La Rose Sublime | 790,00 | 395,00 | 38 | 10,39 |
10124 | Venyx | 890,00 | 445,00 | 40 | 11,12 |
10116 | Feelin' Sexy para El | 820,00 | 410,00 | 40 | 10,25 |
10115 | Feelin' Sexy para Ella | 820,00 | 410,00 | 40 | 10,25 |
10112 | Feelin' para Ella | 820,00 | 410,00 | 40 | 10,25 |
10111 | Feelin' para El | 820,00 | 410,00 | 40 | 10,25 |
Cosmeticos
COD | PRODUCTO | PRECIO | CONS | PUNTOS | P/$ |
35008 | Corps Lignea Cryoactivve Gel | 390,00 | 195,00 | 18 | 10,83 |
35003 | Corps Lignea Body Contour Exfoliante Corporal | 250,00 | 125,00 | 11 | 11,36 |
35001 | Corps Lignea Liftactive Crema Corporal | 450,00 | 225,00 | 27 | 8,33 |
35000 | Corps Lignea Timeactive | 370,00 | 185,00 | 22 | 8,40 |
340 | Strax Loción Hidratante Corporal | 240,00 | 120,00 | 13 | 9,23 |
270 | Hands Guante de Silicona | 140,00 | 70,00 | 7 | 10 |